Распродажа металлопроката и остатков сырья!
РАСПРОДАЖА

Область применения
ООО "ОКС" реализует со своих складов металлопрокат и остатки сырья по сниженным ценам!
Перечень сырья и продукции для распродажи.
По всем вопросам обращаться по телефону +7 (3842) 78-01-82 (доб. 233) либо электронной почте: sales@oksib.ru
Технические характеристики
Металлопрокат в наличии (г. Искитим)
Номенклатура | кол-во, кг |
Круг 8,0мм А240 (бухта) ГОСТ2590-2006, | 14 210 |
Арматура 10,0 класса А500С ГОСТ 52544-2006, | 3 855 |
Арматура 12,0 класса А500С ГОСТ 52544-2006, | 1 050 |
Арматура 20,0В1 ГП15 (L=н/д) ТУ 24.10.62-272-05757676-2022 (шаг 9 мм), | 2 265 |
Арматура 25,0 А500С ( L=5.5 ) ГОСТ Р 52544-2006, | 2 656 |
Арматура 32,0 А500С ( L=7,0 ) ГОСТ 5781-82, | 3 315,15 |
Лист г/к 6 мм 1.500х6.000 (ст3 пс/сп 5) ГОСТ 14637-89.19903-74 | 434 |
Швеллер 16У, ст3 пс/сп ГОСТ 8240-97, L=12.00 | 352 |
Швеллер 20П ст.3сп/пс ГОСТ 8240-97 L=12.0 | 946 |
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 (С255), | 8 197 |
Швеллер 24П ГОСТ 8240-97 (С255), | 12 320,39 |
Швеллер 24У ГОСТ 8240-97, | 2 073 |
Уголок 75 х 5 ГОСТ 8509-93 L=12.0 | 213 |
Арматура 16,0 АВ400 С ( L=9,0 )ММК, | 8 150 |
Номенклатура | кол-во, кг |
Арматура 10,0 А500С ( L=12,0 ) ГОСТ Р 52544-2006 // ТУ 14-1-5254-2006/14-1-5526-2017 | 7 909 |
Круг 22,0 мм. | 2 556 |
Сталь лист. 30,0 мм ГОСТ 19903-2015 // ГОСТ 14637-89 | 12 896 |
Сталь лист. 32,0 мм ГОСТ 19903-2015 // ГОСТ 14637-89 | 4 644 |
Сталь лист. 45,0 мм ГОСТ 19903-2015 | 6 485 |
Сталь лист. 6,0 мм ГОСТ 19903-2015 | 29 685 |
Сталь угловая 100 * 10 ГОСТ 8509-93 | 3 250 |
Сталь угловая 125 * 10 ГОСТ 8509-93 (12 м) | 3 700 |
Сталь угловая 90 * 6 (грунтованная) | 2 960 |
Труба ф 42 * 2 ТУ 24.20.13-031-16375400-2021 (6м)Ст2пс | 14 357 |
Труба стальная электросварная 219х5.0 (ст.3) (1шт 12м) | 317 |
Труба стальная электросварная 273х6.0 (ст.20) (1шт 12м) | 474 |
На интересующие вас вопросы ответит наш специалист