Сетка арматурная и каркасы
Область применения
Сетка арматурная и каркасы изготавливаются из арматурных стержней, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях и соединенных в местах пересечения сваркой и применяются для изготовления монолитных железобетонных конструкций.
Комплектность
- сетка арматурная в картах или рулоне;
- паспорт.
Технические характеристики
Наименование показателя | Тяжелые | Легкие | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Ширина сетки, мм | 650-3050 | 850-3050 | 650-3800 | ||
Длина сетки, мм | 850-9000 | 850-5950 | 850-6250 | 850-9000 или до длины рулона | 3950-9000 или до длины рулона |
Диаметра стержней, d/d1,мм | 12-40/6-16 | 12-25/6-16 | 6-16/12-25 | 3-10/3-10 | 3-5/5-10 |
Шаг продольных стержней, мм | 100,200,300 | 200 | 200,400 | 100(150), 200, 300, 400, 500 | |
Шаг поперечных стержней, мм | 300,600 | 200 | 100, 200, 300 | 100(75), 150(125), 200(175), 250, 300, 400 | |
Размер выпуска поперечных стержней, мм | 25 | Кратно 25 | 25 | ||
Размер выпуска продольных стержней, мм | Кратно 25 |
Соответствует требованиям ГОСТ 10922-2012.
На интересующие вас вопросы ответит наш специалист