Арочные крепи металлические КМП-А (КМП-АУ)
Рамные крепи металлические податливые КМП-А (КМП-АУ) применяются для крепления капитальных и подготовительных горных выработок шахт и рудников. Крепь металлическая податливая арочная КМП-А может быть изготовлена (в зависимости от горно-геологических и горнотехнических условий заказчика):
- - трехзвенной;
- - четырехзвенной;
- - пятизвенной;
- - с обратным сводом.
Крепь металлическая податливая арочная в четырехзвенном и пятизвенном исполнении применяется в выработках большого поперечного сечения, а также в условиях, где необходима высокая податливость крепи.
Арочная крепь с обратным сводом применяется в горных выработках со слабыми породами почвы или склонных к ее пучению.
- верхняк и стойки из специального взаимозаменяемого профиля;
- замки;
- скобы распорные;
- распоры;
- паспорт.
Техническая характеристика арочной крепи четырехзвенной КМП-А3
Наименование показателя | Значение показателя для крепей сечением в свету до осадки S10 м2, изготовленных из проката СВП или аналогичного ему проката массой А*, кг/м | |||
7,8-8,4; СВП17 | 10,3-11,9; СВП22 | 12,4-16,6; СВП27 | 17,2-30,0; СВП27;СВП33 | |
Ширина по низу, мм, не менее | 3270 | 4180 | 4750 | 5190 |
Высота, мм, не менее | 2800 | 3130 | 3540 | 3620 |
Конструктивная податливость, мм, не менее: - вертикальная - горизонтальная | 300 | 300 | 350 | 450 |
260 | 240 | 260 | 320 | |
Несущая способность, кН/раму, не менее | 300 (300**) | 330 (360**) | 410 (450**) | 510 (560**) |
Сопротивление, кН/раму, не менее | 200 (240**) | 260 (270**) | 290 (340**) | 320 (420**) |
Нестабильность работы в податливом режиме, %, не более | ±15 (±10**) | ±15 (±10**) | ±15 (±10**) | ±15 (±10**) |
Наименование показателя | Значение показателя для крепей сечением в свету до осадки S10 м2, изготовленных из проката СВП или аналогичного ему проката массой А*, кг/м | |||||
11.0-11,5; СВП22 | 11,6-12,5; СВП27 | 13,0-14,0; СВП27 | 14,0-15,0; СВП27 | 16,0-17,0; СВП27 | 18,0-30,0; СВП27; СВП33 | |
Ширина по низу, мм, не менее | 4200 | 4470 | 4700 | 4810 | 5170 | 5680 |
Высота, мм, не менее | 3160 | 3230 | 3360 | 3540 | 3680 | 3950 |
Конструктивная податливость, мм, не менее: - вертикальная - горизонтальная | 600 400 | 600 400 | 600 400 | 600 400 | 600 400 | 600 400 |
Несущая способность, кН/раму, не менее | 360 | 460 | 450 | 440 | 560 | 520 |
Сопротивление, кН/раму, не менее | 250 | 320 | 320 | 310 | 390 | 360 |
Нестабильность работы в податливом режиме, %, не более | ±10 |
Наименование показателя | Значение показателя для крепей сечением в свету до осадки S10 м2, изготовленных из проката СВП или аналогичного ему проката массой А*, кг/м | |||
11.0-13,0; СВП19 | 13,5-15,5; СВП22 | 16,0-19,0; СВП27 | 18,0-30,0; СВП27; СВП33 | |
Ширина по низу, мм, не менее | 3570 | 4180 | 4750 | 5190 |
Высота, мм, не менее | 3540 | 3690 | 3990 | 4020 |
Конструктивная податливость, мм, не менее: - вертикальная - горизонтальная | 800 240 | 800 240 | 800 260 | 800 290 |
Несущая способность, кН/раму, не менее | 330 | 330 | 410 | 510 |
Сопротивление, кН/раму, не менее | 230 | 260 | 290 | 320 |
Нестабильность работы в податливом режиме, %, не более | ±15 |
* - Допускается изготовление крепей более легких профилей проката из высокопрочных сталей в случае их эквивалентности по несущей способности с заменяемым профилем.
** - Для модернизированных крепей, выпускаемых с 1 января 2006 г.
Примечание: характеристики крепей приведены из более легких профилей проката из высокопрочных сталей, эквивалентных по несущей способности замененным профилям СВП 22, СВП 27 и СВП 33.
Соответствует требованиям ТУ 25.11.23-003-16375400-2020 и ГОСТ 31560-2012.
На интересующие вас вопросы ответит наш специалист